Цены на демонтаж в Алматы и Алматинской области
Ориентиры для оценки бюджета. Точную смету согласуем по объёму и условиям.
Снос и конструкции
6
| Работа | Стоимость от |
|---|---|
| Снос частного дома / дачи | от 2 000 ₸/ м³ |
| Разрушение фундамента гидромолотом | от 5 000 ₸/ м³ |
| Разборка крыши и кровли | от 1 000 ₸/ м² |
| Демонтаж металлоконструкций / ангаров | от 1 500 ₸/ м² |
| Демонтаж бетонных площадок | от 2 500 ₸/ м² |
| Снос кирпичных заборов | от 1 500 ₸/ м² |
Квартиры, отделка и проёмы
8
| Работа | Стоимость от |
|---|---|
| Снос кирпичных стен / перегородок | от 1 500 ₸/ м² |
| Демонтаж бетонных стен | от 3 000 ₸/ м² |
| Снятие стяжки пола (до 10 см) | от 1 500 ₸/ м² |
| Снятие деревянного пола / ламината | от 800 ₸/ м² |
| Демонтаж керамической плитки | от 1 000 ₸/ м² |
| Очистка стен от штукатурки | от 600 ₸/ м² |
| Демонтаж окон / дверных блоков | от 2 500 ₸/ шт |
| Алмазная резка проемов в бетоне | от 15 000 ₸/ проем |
Вывоз мусора и техника
4
| Работа | Стоимость от |
|---|---|
| Вывоз мусора КамАЗ (до 15 тонн) | от 25 000 ₸/ рейс |
| Вывоз мусора ЗИЛ (до 5 тонн) | от 15 000 ₸/ рейс |
| Услуги грузчиков (фасовка, спуск) | от 2 000 ₸/ час |
| Аренда экскаватора-погрузчика | от 12 000 ₸/ час |
Осмотр и оценка
1
| Работа | Стоимость от |
|---|---|
| Выезд инженера-оценщика на объект | 0 ₸(Бесплатно) |
Ничего не найденоПопробуйте другое название работы или выберите «Все категории».
Расценки указаны для предварительной оценки. Фасовку, спуск, погрузку, транспорт и уборку согласуем отдельно в составе сметы.
Расчёт стоимости по объектам
Квартира, дом, офис и другие работы9
Отдельные направления: алмазная резка и демонтаж камней.